产品分类
产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:上泰SUNTEX上泰PH计
产品概述
品牌 | SUNTEX上泰 | 使用校准液 | 4.01/7.00 |
---|---|---|---|
准确度 | 0.01ph | 分辨率 | 0.01pH |
测量范围 | -2.00-16.00ph | 测定精度 | 0.01 |
参数种类 | 单参数 | 仪器种类 | 多功能 |
产地 | 国产 |
上泰SUNTEX上泰PH计PC-320上泰PH计规格
测量范围: PH:0.00-14.00 ORP:-1999~+1999mV | 显示幕: 0.8“大型LCD显示 |
分辨率: pH:0.01pH ORP:1mV | 仪表精度: pH:0.01pH±1Digit ORP:0.1±1Digit |
温度补偿 自动温度补偿 NTC30K 手动温度补偿 固定阻值电阻接入 | 模拟输出 隔离式4~20mA输出固定对应 pH 0~14 ORP -1000~+1000 |
工作温度 0-60℃ | 输入阻抗 >1012Ω |
继电器输出 HI、HI、LO、LO四点独立设定 两组ON/OFF输出 240VAC*大电流2A | 电压提供: DC±12VAC |
电源输入 110/220VAC±15%、50/60Hz | 安装方式 盘面安装 |
仪表尺寸 144*144*195mm(H*W*D) | 挖孔尺寸 138*138mm(H*W) |
重量 1.7kg |
广泛应用于废水处理、纯净水、循环水、锅炉水等系统以及电子、电镀、印染、化学、食品、制药等制程领域,使用在恶劣环境下的现场备受欢迎。
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ机械隔膜计量泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml