标题:意大利OBLMC系列机械隔膜计量泵MC系列计量泵
产品概述
型号 | 冲程次数 (次/分钟) | *大流量 (升/时) | *大背压 (Bar) | 接头尺寸 | ||||
螺纹 | 法兰 | |||||||
3PH | 1PH | PP | A | PP | A | |||
MC101 | 36 | 100 | 7 | 6 | 3/4”BSPF | DN20-3/4”ANSI | ||
MC131 | 50 | 132 | 7 | 6 | 3/4”BSPF | DN20-3/4”ANSI | ||
MC201 | 70 | 197 | 7 | 6 | 3/4”BSPF | DN20-3/4”ANSI | ||
MC261 | 95 | 260 | 7 | 6 | 3/4”BSPF | DN20-3/4”ANSI | ||
MC321 | 115 | 320 | 5 | 4 | 1”BSPF | DN25-3/4”ANSI | ||
MC421 | 155 | 420 | 5 | 4 | 1”BSPF | DN25-3/4”ANSI | ||
*大背压 | 7~5 Bar |
*大流量 | 100~420 升/时(冲程长度 6mm) |
电机 | 三相,功率:0.3kW、230/400V,电极数:4 极,法规标准:IP-55、I.CL.F、S1、IEC 34-1 单相,功率:0.24/0.37kW、230V,电极数:4 极,法规标准:IP-55、I.CL.F、S1、IEC 34-1 |
净重 | 12~25 公斤 |
冲程调整 | 手动:微调旋钮 (1)刻度 0~10 对应流量 0%~100% (2)建议流量调整范围为 10%~100%(此范围精密度:±2%) 以下为远程控制装置(选配) (1)电动:Z 型电子驱动装置,可接收外部讯号 (电流:-4~20mA、0~20mA、20~4mA、0~10V)、(脉冲:-0.2~2Hz、-1.5~30Hz) (2)气动:W 型气动装置(气压 3~15psi) (3)RS-485 通讯协议 |
泵头 | PP 材质(可换为不锈钢) 吸入及吐出接口可选螺纹或法兰(选配) *大自吸高度:1.5 米 *高药液温度:PP 45℃、不锈钢 90℃ |
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ机械隔膜计量泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml