产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:HIRV工业高温电导率仪ES-3100
产品概述
测量范围: 0~19.99uS/cm-1 0~3.00MΩ/cm | 显示方式:电导率、温度双显示 电导率、电阻率显示可切换 |
精确度:2、0%(FS) | 稳定性: ±1%(FS)/24h |
电导池工作压力:0-0.5Mpa | 环境条件:温度0~50 ℃;湿度≤90%RH |
介质温度:80-100℃ | 配套电极:0.1cm-1不锈钢电极 |
自动温度补偿:以90℃为基准,自动补偿 | 螺纹尺寸:1”NPT(管螺纹) |
供电电源:AC220V±10% 50Hz | 线缆结构:RVP+同轴屏蔽 |
电源功耗:≤5W | 以表外形尺寸:96*96*130mm(H*W*D) |
电流输出信号:隔离输出4~20mA (*大负荷500Ω) | 表盘开孔尺寸:92*92mm(H*W) |
触点容量:2A/250VAC(阻性负载时) | 安装方式:嵌入式 |
关于威尼斯wns8885566
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
PS2系列SEKO计量泵SEKO大流量柱塞计量泵PS2系列SEKO计量泵 MGR800/MRP800Maxima Plus系列(双调)电磁驱动计量泵 GRT1320APure高温PH电极GRT1320 GRT1120APure工业PH电极GRT1120 GRT1020Apure污水PH计专用电极GRT1020服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 威尼斯wns8885566(百度认证)-BEST PLATFORM 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml