标题:数字脉冲信号控制计量泵
产品概述
品牌 | SEKO | 性能 | 自动 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电磁 | 泵轴位置 | 卧式 |
材质 | 工程塑料 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 1-9升/小时m³/h | 最大供气压力 | 1Mpa |
轴功率 | 14wkw | 重量 | 2.5kg |
数字脉冲信号控制计量泵DMC200NHP0800---bat365在线官网平台
型号 | 压力 bar | 流量 升/小时 | 冲程流量 毫升/冲程 | 连接管尺寸 内/外径mm | ***大频率 冲程/分钟 | 功率 瓦 | 毛重 KG | 纸箱尺寸 长*宽*高mm |
DMC200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205*180 |
DMC200 | 8 | 5 | 0.52 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205*180 |
DMC200 | 2 | 9 | 0.93 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205*180 |
DMC201 | 7 | 1 | 0.10 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205*180 |
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ机械隔膜计量泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml