产品中心/ PRODUCTS CENTER
标题:seko赛高4-20mA自动加药计量泵APG600、APG603/APG800/APG803
产品概述
型号 | 压力 bar | 流量 L/H | 冲程流量 毫升/冲程 | 连接管尺寸 内径/外径mm | ***大频率 冲程/分钟 | 功率 瓦 | 毛重 kg | 纸箱尺寸 长*宽*高mm |
APG500 | 20 | 0.4 | 0.06 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG500 | 16 | 0.8 | 0.11 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG500 | 10 | 1.2 | 0.16 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG500 | 6 | 1.5 | 0.21 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 15 | 3.4 | 285*185*240 |
APG600 | 20 | 2.5 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG600 | 18 | 3 | 0.42 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG600 | 14 | 4.2 | 0.58 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG600 | 8 | 7 | 0.97 | 4/6吸入 4/7排出 | 120 | 20 | 3.9 | 285*185*240 |
APG603 | 12 | 4 | 0.42 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG603 | 10 | 5 | 0.52 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG603 | 8 | 6 | 0.63 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG603 | 2 | 8 | o.83 | 4/6 | 160 | 20 | 3.4 | 285*185*240 |
APG800 | 16 | 7 | 0.38 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG800 | 10 | 10 | 0.55 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG800 | 5 | 15 | 0.83 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG800 | 1 | 18 | 1.00 | 4/6 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 5 | 20 | 1.11 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 4 | 25 | 1.39 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 2 | 38 | 2.22 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
APG803 | 0.1 | 54 | 3.00 | 8/12 | 300 | 40 | 4.4 | 285*185*240 |
关于威尼斯wns8885566
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
AKS600NHP0800赛高(SEKO)赛高SEKO AKS600NHP0800电磁驱动计量泵 AKL500NHP0800seko赛高AKL500NHP0800加药计量泵 MSAF070seko赛高加药设备机械隔膜计量泵MSAF070 AKL803NHP0800SEKOAKL803NHP0800耐腐蚀加药泵 AKL800NHP0800西科sekoAKL800NHP0800造纸助剂加药泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 威尼斯wns8885566(百度认证)-BEST PLATFORM 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml