标题:seko赛高加药设备机械隔膜计量泵MSAF070
产品概述
型号 | 隔膜直径 | 程冲频率 | 流量 | ***大压力 | 连接方式 | 电机功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 | |||
毫米 | 次/分钟 | L/H | SS316 | PVC | SS316 | PVC | KW | SS316 | PVC | 长*宽*高mm | |
MSAF070P | 70 | 30 | 10 | 5 | 5 | 1/2”gf | 8*12标准 DN15选配 | 0.06 | 11 | 8 | 430*280*370 |
MSAF070O | 70 | 50 | 5 | 5 | 1/2”gf | 8*12标准 DN15选配 | 0.06 | 11 | 8 | 430*280*370 | |
MSAF070N | 70 | 100 | 5 | 5 | 1/2”gf | 8*12标准 DN15选配 | 0.06 | 11 | 8 | 430*280*370 | |
MSAF070M | 70 | 150 | 5 | 5 | 1/2”gf | 8*12标准 DN15选配 | 0.06 | 11 | 8 | 430*280*370 | |
MSAF070R | 70 | 166 | 5 | 5 | 1/2”gf | 8*12标准 DN15选配 | 0.06 | 11 | 8 | 430*280*370 | |
MSAH070R | 70 | 166 | 3 | 3 | 1/2”gf | 8*12标准 DN15选配 | 0.06 | 11 | 8 | 430*280*370 |
关于威尼斯wns8885566
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
AKS600NHP0800赛高(SEKO)赛高SEKO AKS600NHP0800电磁驱动计量泵 AKL500NHP0800seko赛高AKL500NHP0800加药计量泵 MSAF070seko赛高加药设备机械隔膜计量泵MSAF070 AKL803NHP0800SEKOAKL803NHP0800耐腐蚀加药泵 AKL800NHP0800西科sekoAKL800NHP0800造纸助剂加药泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 威尼斯wns8885566(百度认证)-BEST PLATFORM 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml