标题:seko赛高DMS/DML/DMC/DMM200PVDF耐酸碱计量泵
产品概述
型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 | *大频率 | 功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 |
BAR | 升/小时 | 毫升/冲程 | 毫米 | 冲程/分钟 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMS200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMS201 | 7 | 1 | 0.10 |
型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 | *大频率 | 功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 |
BAR | 升/小时 | 毫升/冲程 | 毫米 | 冲程/分钟 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DML200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DML201 | 7 | 1 | 0.10 |
型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 | *大频率 | 功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 |
BAR | 升/小时 | 毫升/冲程 | 毫米 | 冲程/分钟 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMC200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMC201 | 7 | 1 | 0.10 |
型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 | *大频率 | 功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 |
BAR | 升/小时 | 毫升/冲程 | 毫米 | 冲程/分钟 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMM200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMM201 | 7 | 1 | 0.10 |
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ机械隔膜计量泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml