标题:seko赛高PVDF耐酸碱计量泵
产品概述
品牌 | 赛高 | 性能 | 自动 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电磁 | 泵轴位置 | 卧式 |
材质 | 工程塑料 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 2-9升/小时m³/h | 最大供气压力 | 1Mpa |
轴功率 | 14wkw | 重量 | 2.4kg |
SEKO赛高DMS/DML/DMC/DMM200计量泵
加药计量泵,青岛计量泵,青岛加药泵,二氧化氯专用计量泵,反渗透加药计量泵,食品计量泵,饮料计量泵,制药行业计量泵。
SEKO赛高DMS/DML/DMC/DMM200计量泵意大利SEKO电磁驱动计量泵,KomBa系列电磁驱动计量泵,加药泵,有手动控制的DM200,DML200,也有通过4-20毫安信号自动加药的DMM200,通过脉冲信号自动加药的DMC200NHHP0800.
型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 | *大频率 | 功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 |
BAR | 升/小时 | 毫升/冲程 | 毫米 | 冲程/分钟 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMS200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMS201 | 7 | 1 | 0.10 |
型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 | *大频率 | 功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 |
BAR | 升/小时 | 毫升/冲程 | 毫米 | 冲程/分钟 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DML200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DML201 | 7 | 1 | 0.10 |
型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 | *大频率 | 功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 |
BAR | 升/小时 | 毫升/冲程 | 毫米 | 冲程/分钟 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMC200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMC201 | 7 | 1 | 0.10 |
型号 | 压力 | 流量 | 冲程流量 | 连接管尺寸 | *大频率 | 功率 | 毛重 | 纸箱尺寸 |
BAR | 升/小时 | 毫升/冲程 | 毫米 | 冲程/分钟 | 瓦 | KG | 毫米 | |
DMM200 | 10 | 3 | 0.31 | 4/6 | 160 | 14 | 2.5 | 280*205/*180 |
8 | 5 | 0.52 | ||||||
2 | 9 | 0.93 | ||||||
DMM201 | 7 | 1 | 0.10 |
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
EMM600/603/800/803Tekba 4-20mA流量自动计量泵 MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml