标题:普罗名特alpha系列精密计量泵alpc系列
产品概述
适用于长期作业的简易型计量泵: 普罗名特alpha系列电机驱动隔膜式精密计量泵是为简易操作而设计的计量泵, 特别适用于无需连续调节且需连续计量的场合,如冷却塔的加药水处理等。 流量:1.0-30.6 l/h,压力:10-2 bar。 工作条件:环境温度 -10℃~+45℃;电源 220-240V,50/60Hz;功率 50W;保护等级IP65;绝缘等级 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用领域: 普罗名特Alpha®系列精密计量泵是为简易操作而设计的计量泵,特别适用于连续计量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型号: Alpha®泵是适用于液体介质的振动式、隔膜型、电机驱动的计量泵。它由动力驱动和液体输送两大部分组成 ,动力驱动部分以4级齿轮传动供给,液体输送部分有3种规格,材料形式为聚乙烯或耐热有机玻璃/PVC。Alpha® 泵通过主电源开关控制,其计量能力通过调节冲程长度从99%变化到0%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动力驱动部分: 包括有齿轮、偏心轴与连杆的功能强劲的罩极马达。玻璃纤维加强塑料的外壳能够防震并耐化学腐蚀。适于冲程运动的偏心是由偏心盘来导向的。吸入冲程和排出冲程是强制导向的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冲程长度调节: 泵停止时,随着偏心量的变化锁定杆以20%的步幅来实施冲程长度调节。这意味着泵隔膜的偏移总在中心位置发生。 Alpha®泵在计量应用中,象通过偏心量的变化来进行冲程长度调节一样,强制导向的吸入和排出冲程,将随隔膜在中心位置的偏移而形成吸/排冲程的正弦形冲程曲线。在低的计量泵隔膜机械载荷下,将会进行启动能力好的、平滑排出冲程与连续的计量工作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流体输送部分: 该部分包括流体输送部分、泵隔膜与顶隔板。由聚丙烯或耐热有机玻璃PVC制成的流体输送部分在吸入与排出侧装有两个球阀。PP型装备有组合排气阀,该阀带有适于连续自动排气的一体化的排气螺孔。排气阀允许在排出管线不受干扰与压力不释放的情况下,在满负荷压力的时候进行使用与放气。对高粘度介质该阀可以进行弹簧加载。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能参数
过流部分材质
|
关于威尼斯wns8885566
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
NFH10/20NIKKISO电磁式定量加药机NFH10/20 PC-3310,PC-3310RS环保水处理上泰PH/0RP计 pc350上泰suntex工业在线ph计 AKS500NHP0800小流量赛高计量泵 AKS/ TPG/APG 603/800/803意大利SEKO耐腐蚀计量泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 威尼斯wns8885566(百度认证)-BEST PLATFORM 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml