标题:自动加药计量泵
产品概述
品牌 | 赛高 | 性能 | 自动 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 电磁 | 泵轴位置 | 边立式 |
材质 | 工程塑料 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 0.5-110L/Hm³/h | 最大供气压力 | 2Mpa |
轴功率 | 20-40Wkw | 重量 | 4kg |
意大利SEKO电磁计量泵APG系列,自动加药计量泵
型号 | 压力 | 流量 | *大频率 | 冲程功率 | 进出口接头尺寸 | 功率 | 毛重(KG) | ||||||||||||
APG500NHP0800 |
|
| 120 |
| 4*6吸入 4*7排出 | 12.2 | 3.4 | ||||||||||||
APG600NHP0800 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 | 20 | 3.9 | ||||||||||||
18 | 3 | 0.41 | |||||||||||||||||
APG603NHP0800 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 20 | 3.4 | ||||||||||||
10 | 5 | 0.52 | |||||||||||||||||
8 | 6 | 0.63 | |||||||||||||||||
2 | 8 | 0.83 | |||||||||||||||||
APG800NHP0800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
10 | 10 | 0.52 | |||||||||||||||||
5 | 15 | 0.78 | |||||||||||||||||
1 | 18 | 0.94 | |||||||||||||||||
APG803NHP0800 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||
4 | 32 | 1.39 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||||
2 | 62 | 2.22 | 8/12 | 40 | 4.4 | ||||||||||||||
0.1 | 110 | 3 | 8/12 | 40 | 4.4 |
备注:完整的标准安装配件包括:底阀过 滤器及注射阀、PVC吸液管,PE排液管及固定支架 。意大利SEKO自动加药计量泵的质保期为1.5年。
关于威尼斯wns8885566
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ机械隔膜计量泵 CYP-8000便携式加药装置 AKS500NHP0800污水处理计量泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2024 威尼斯wns8885566(百度认证)-BEST PLATFORM 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml