标题:意大利SEKO水处理计量泵
产品概述
品牌 | 赛高 | 性能 | 耐腐蚀 |
---|---|---|---|
驱动方式 | 手动 | 泵轴位置 | 边立式 |
材质 | 工程塑料 | 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
流量 | 1-110升/小时m³/h | 最大供气压力 | 2Mpa |
轴功率 | 40wkw | 重量 | 4.4kg |
意大利SEKO水处理计量泵AKS600/AKS603/AKS800/AKS803电磁隔膜计量泵,流量为1-110升/小时,压力:0.1-2mpa,泵头材质全部采用的PVDF材质,耐腐蚀性非常强。计量泵由bat365在线官网平台提供销售及售后服务。质保期为1年半。
意大利SEKO水处理计量泵AKS600/AKS603/AKS800/AKS803选型简单
型号 | 压力 (Bar) | 流量 (升/小时) | *大频率 (冲程/分钟) | 冲程功率 (毫升/冲程) | 进出口接头尺寸 (mm) | 功率 (瓦) |
AKS600 | 20 | 2.5 | 120 | 0.35 | 4/6吸入 4/7排出 | 12.0 |
18 | 3 | 0.41 | ||||
AKS603 | 12 | 4 | 160 | 0.42 | 4/6 | 12.2 |
10 | 5 | 0.52 | ||||
8 | 6 | 0.63 | ||||
2 | 8 | 0.83 | ||||
AKS800 | 12 | 7 | 320 | 0.36 | 4/6 | 23.9 |
10 | 10 | 0.52 | ||||
5 | 15 | 0.78 | ||||
1 | 18 | 0.94 | ||||
AKS803 | 5 | 20 | 300 | 1.11 | 8/12 | 22.2 |
4 | 25 | 1.39 | ||||
2 | 62 | 2.22 | ||||
0.1 | 110 | 3 |
关于bat365在线官网平台
公司简介荣誉资质资料下载产品展示
MS1/PS1/PS2Elektra数字计量泵 DMS200AHP0800Komba DMS计量泵 GL0090-GL0500水处理计量泵 AKS500/600/603/800/803杀菌剂加药泵 MSZJ075/MSZK075seko MSZ机械隔膜计量泵服务与支持
技术文章新闻中心联系我们
联系方式在线留言版权所有 © 2025 bat·365(在线)中文官方网站-登录入口 备案号:
技术支持:环保在线 管理登陆 sitemap.xml